Đối với học sinh, địa phương cho nghỉ nhiều nhất là 16 ngày gồm Lào Cai, Hà Giang, TP HCM, ít nhất là Bắc Giang với 7 ngày.
Dưới đây là lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 chi tiết của học sinh, giáo viên:
| STT | Địa phương | Lịch nghỉ Tết | Số ngày |
| 1 | TP Hồ Chí Minh | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 2 | Đồng Nai | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 3 | Bình Dương | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 14-2 (5 tháng Giêng) | 10 ngày |
| 4 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 5 | Bình Phước | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 6 | Long An | Từ 4-2 (25 tháng Chạp) đến 14-2 (5 tháng Giêng) | 11 ngày |
| 7 | Đồng Tháp | Từ 8-2 (29 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 11 ngày |
| 8 | An Giang | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 9 | Trà Vinh | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 10 | Cần Thơ | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 14-2 (5 tháng Giêng) | 10 ngày |
| 11 | Lâm Đồng | Từ 7-2 (28 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 12 ngày |
| 12 | Đắk Nông | Từ 7-2 (28 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 12 ngày |
| 13 | Gia Lai | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 14 | Kon Tum | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 15 | Đắk Lắk | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 16 | Đà Nẵng | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 14-2 (5 tháng Giêng) | 10 ngày |
| 17 | Quảng Nam | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 14-2 (5 tháng Giêng) | 10 ngày |
| 18 | Hà Nội | Từ 7-2 (28 tháng Chạp) đến 14-2 (5 tháng Giêng) | 8 ngày |
| 19 | Bắc Ninh | Từ 7-2 (28 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 12 ngày |
| 20 | Bắc Giang | Từ 8-2 (29 tháng Chạp) đến 14-2 (5 tháng Giêng) | 7 ngày |
| 21 | Nam Định | Từ 6-2 (27 tháng Chạp) đến 14-2 (5 tháng Giêng) | 9 ngày |
| 22 | Quảng Ninh | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 23 | Vĩnh Phúc | Từ 8-2 (29 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 11 ngày |
| 24 | Bến Tre | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 25 | Kiên Giang | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 26 | Yên Bái | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 27 | Lào Cai | Từ 3-2 (24 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 16 ngày |
| 28 | Hà Tĩnh | Từ 6-2 (27 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 13 ngày |
| 29 | Bình Thuận | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 30 | Sóc Trăng | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 31 | Cà Mau | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 32 | Tây Ninh | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 33 | Phú Yên | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 34 | Tiền Giang | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 35 | Quảng Ngãi | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 14-2 (5 tháng Giêng) | 10 ngày |
| 36 | Khánh Hòa | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 37 | Bạc Liêu | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 14 ngày |
| 38 | Hải Dương | Từ 7-2 (28 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 12 ngày |
| 39 | Bình Định | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 14-2 (5 tháng Giêng) | 10 ngày |
| 40 | Thừa Thiên – Huế | Từ 6-2 (27 tháng Chạp) đến 14-2 (5 tháng Giêng) | 9 ngày |
| 41 | Hà Giang | Từ 3-2 (24 tháng Chạp) đến 18-2 (9 tháng Giêng) | 16 ngày |
| 42 | Hải Phòng | Từ 7-2 (28 tháng Chạp) đến 14-2 (5 tháng Giêng) | 8 ngày |
| 43 | Quảng Trị | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 14-2 (5 tháng Giêng) | 10 ngày |
| 44 | Thái Bình | Từ 5-2 (26 tháng Chạp) đến 14-2 (5 tháng Giêng) | 10 ngày |

