Bảng giá dịch thuật tại dịch thuật công chứng Tâm Hoà Phát
Bảng báo giá dịch thuật các ngôn ngữ tại Tâm Hòa Phát:
NGÔN NGỮ 2 CHIỀU | TÀI LIỆU THÔNG THƯỜNG | TÀI LIỆU CHUYÊN NGHÀNH |
Tiếng Anh | Từ 39.000 | Từ 65.000 |
Tiếng Nhật | Từ 79.000 | Từ 95.000 |
Tiếng Hàn | Từ 79.000 | Từ 95.000 |
Tiếng Trung | Từ 69.000 | Từ 85.000 |
Tiếng Đức | Từ 79.000 | Từ 95.000 |
Tiếng Pháp | Từ 79.000 | Từ 95.000 |
Tiếng Nga | Từ 79.000 | Từ 95.000 |
Tiếng Séc | Từ 189.000 | Từ 215.000 |
Tiếng Italia | Từ 189.000 | Từ 215.000 |
Tiếng Tây Ban Nha | Từ 189.000 | Từ 245.000 |
Tiếng Thái Lan | Từ 169.000 | Từ 195.000 |
Tiếng Campuchia | Từ 179.000 | Từ 205.000 |
Tiếng Lào | Từ 179.000 | Từ 205.000 |
Tiếng Hà Lan | (liên hệ) | (liên hệ) |
Tiếng Ba Lan | (liên hệ) | (liên hệ) |
Tiếng Bồ Đào Nha | (liên hệ) | (liên hệ) |
Ngôn ngữ khác | (liên hệ) | (liên hệ) |
LƯU Ý:
- Giá dịch thuật chưa bao gồm VAT.
- Quý khách cần thanh toán trước 50% giá trị với hợp đồng.
- Có chính sách ưu đãi đặc biệt về giá với khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ của Dịch thuật Tâm Hòa Phát
- Tâm Hòa Phát ưu tiên đặc biệt đối với khách hàng dịch số lượng lớn.
Dịch thuật Tâm Hòa Phát là nơi hội tụ của các chuyên gia dịch thuật có kinh nghiệm hàng đầu (hiện có khoảng hơn 250+ Biên dịch viên các ngôn ngữ trên toàn cầu) với hơn 10 năm kinh nghiệm và hơn 70.866+ Dự án đã thực hiện. Chúng tôi tự tin đáp ứng mọi nhu cầu ngôn ngữ của khách hang!
VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ĐT/ ZALO 0973070899
Để được hỗ trợ báo giá phiên dịch tại Tâm Hoà Phát phù hợp với nhu cầu và loại dịch vụ!